Navigace
Obsah
Služby Dolní Vltavice ZIMA 2021
!Sloužit se bude podle aktuálních klimatických podmínek - zamrzlá vodní plocha!
slouží se vždy od pátku 19:00hod. do neděle 17:00hod.
zájemci - hlásit na: micpet@seznam.cz nebo 777 800 243
Služby Dolní Vltavice ZIMA 2017!Sloužit se bude podle aktuálních klimatických podmínek - zamrzlá vodní plocha! | ||
datum | sloužící | poznámka |
31.12. - 1.1. | Stěch, Mařík | |
6. - 8.1. | Černá, Štěch | |
13. - 15.1. | Šimek, Šebesta | |
20. - 22.1. | Dvořák J., Velda | |
27. - 29.1. | Bukáček a instruktoři pro kurz (budou určení jmenovitě ) | výcvik JCU 24. - 29.1. |
3. - 5.2. | Bukáček a instruktoři pro kurz (budou určení jmenovitě ) | výcvik JCU 30.1. - 5.2., seminář záchrana z ledu 4.2. |
10. - 12.2. | Šimek, Šebesta | Ice maraton 11.2. |
17. - 19.2. | ||
24. - 26.2. | Dvořák J. | |
3. - 5.3. | ||
dále dle podmínek |
slouží se vždy od pátku 19:00hod. do neděle 17:00hod.
zájemci - hlásit na: micpet@seznam.cz
Služby Dolní Vltavice ZIMA 2016
Datum | Jméno I | Jméno II | Poznámka |
---|---|---|---|
8.-10.1. | Dvořák T. | ||
15.-17.1. | Šebesta | Šimek | |
22.-24.1 | --------------------- | ----------------------- | výcvik JCU 19. - 31.1. |
29.-31.1. | --------------------- | ----------------------- | výcvik JCU 19. - 31.1. |
5.-7.2. | Šebesta | Šimek | |
12.-14.2. | Velda J. | Dvořák J. | |
19.-21.2. | Berounský J. | Berounská N. | |
26.-28.2. | Tůma | Michalík | |
4.-6.3. | |||
11.-13.3. | V.H. 12.3. |
Služba je od pátku od 19:00 do neděle do 17:00
Hlaste se na simek(@)zachranari.com
Služby Dolní Vltavice ZIMA 2015
Datum | Jméno I | Jméno II | Poznámka |
---|---|---|---|
2. - 4. 1. | |||
9. - 11. 1. | Černá A. | Dvořák T. | soustředění mládeže |
16. - 18. 1: | Šebesta Z. | Šimek J. | |
23. - 25. 1. | Dvořák J. | Velda T. | |
30. 1. - 1. 2. | --- | --- | kurz JČU |
6. - 8. 2. | --- | --- | kurz JČU |
13. - 15. 2. | Tůma J. | Michalík P. | |
20. - 22. 2. | Šebesta Z. | Šimek J. | Záchrana z ledu |
27. 2. - 1. 3. | |||
6. - 8. 3. | Dvořák J. | V. H. |
Služba je od pátku od 19:00 do neděle do 17:00
Hlaste se na simek(@)zachranari.com
Služby Dolní Vltavice ZIMA 2014
Datum | Jméno I | Jméno II | Poznámka |
---|---|---|---|
. | |||
3. - 5.1. | Bukáček Milan | Jitka Fatková | |
10.-12.1. | Šebesta Zdeněk | Šimek Jan | |
17.-19.1: | Dvořák Tomáš | Vajner | |
24.1. - 26.1. | Instruktoří dle rozpisu | Výcvik ZT a JČU | |
31.2. -. 3.2. | Instruktoří dle rozpisu | kurz JČU | |
7.2. - 9.2. | Šebesta Zdeněk | Šimek Jan | |
14.2. -. 16.2. | Dvořák Tomáš | Velda Jakub | |
21.2. -. 23.2. | Záchrana z ledu | ||
28.2. - 2.3. | Tůma | Michalík |
Služby Dolní Vltavice ZIMA 2013
Datum | Jméno I | Jméno II | Poznámka |
---|---|---|---|
28. 12 - 1.1. | |||
4.1. - 6.1. | Černá Adéla | Švec Josef | služba zrušena z důvodu počasí |
11.1. -. 13.1. | Šebesta Zdeněk | Šimek Jan | |
18.1. -. 20.1. | Dvořák Tomáš | Ivan Mergl | + Wimmer Jan |
25.1. - 27.1. | Berounský Jaromír | Berounský Aleš | + Šimek Jan |
1.2. -. 3.2. | Bukáček Milan | Wimmer Jan | kurz JČU |
8.2. - 10.2. | Tůma Jaroslav | Wimmer Jan | seminář led |
15.2. -. 17.2. | Šebesta Zdeněk | Šimek Jan | VH VZS 16.2. |
22.2. -. 24.2. | Berounský Jaromír | Klen Štěpán | |
1.3. - 3.3. |
Služby Dolní Vltavice ZIMA 2012
od | do | Slouží |
21.1. | 22.1. | Tůma J. |
28.1. | 29.1. | Berounský J. |
2.2 | 7.2. | Bukáček M., Wimmer J., Černá A. |
11.2 | 12.2. | Šimek J., Šebesta Z. |
18.2 | 19.2. | Dvořák T. |
23.2. | 26.2. | Mergl I., Bukáček M. |
3.3. | 4.3. | Dvořák T. |
10.3. | 11.3. | Wimmer J. |
17.3. | 18.3. | Tůma J. |